<?xml version="1.0" encoding="cp1251"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panoramix &#187; Travel Ideas</title>
	<atom:link href="http://www.panoramix.ru/blog/category/travel-ideas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panoramix.ru/blog</link>
	<description>Travel to Europe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Oct 2010 16:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Вулкан Этна активизировался</title>
		<link>http://www.panoramix.ru/blog/2010/08/27/etna-volcano/</link>
		<comments>http://www.panoramix.ru/blog/2010/08/27/etna-volcano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korzhkov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Preparation]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramix.ru/blog/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Интерфакс, с задержкой на 2 дня, передает новость, что вулкан Этна активизировался. Это прекрасная новость. Если он начнет извергаться в ближайшее время, то у меня будет шанс на это посмотреть. Конечно, придется отложить Сардинию, но оно того стоит. Главное чтобы из-за пепла мы смогли до Германии долететь&#8230; Вот что засняли вебкамеры в среду. &#124; &#169; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интерфакс, с задержкой на 2 дня, передает новость, что вулкан Этна активизировался. Это прекрасная новость. Если он начнет извергаться в ближайшее время, то у меня будет шанс на это посмотреть. Конечно, придется отложить Сардинию, но оно того стоит. Главное чтобы из-за пепла мы смогли до Германии долететь&#8230;</p>
</div>
<p><img width="650" src="http://www.panoramix.ru/images/blog/etna_250810.png" alt="Eruption on Etna on 25 August 2010" height="253" class="image_big" /></p>
<p class="picture_text">Вот что засняли вебкамеры в среду. | &copy; <a href="http://www.ct.ingv.it/" target="_blank">ingv.it</a></p>
<div class="text">
<p>В данный момент, судя по <a href="http://www.ct.ingv.it/index.php?option=com_wrapper&#038;view=wrapper&#038;Itemid=202&#038;lang=it" target="_blank">вебкамерам</a>, ничего интересного не происходит.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panoramix.ru/blog/2010/08/27/etna-volcano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В финку на велике</title>
		<link>http://www.panoramix.ru/blog/2010/08/23/finland-by-bicycle/</link>
		<comments>http://www.panoramix.ru/blog/2010/08/23/finland-by-bicycle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korzhkov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicycles]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramix.ru/blog/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[В прошлую субботу мы решили съездить в Иматру и купить коту корма (у нас такие корма не продаются). Решили сэкономить время в очереди на границе и деньги на гринкарту, поэтому взяли с собой велосипеды. Приезжаем мы в Светогорск, прикручиваем передние колеса к великам, подкатываем на них к пропускному пункту… а там ни одной машины. Зато [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В прошлую субботу мы решили съездить в Иматру и купить коту корма (у нас такие корма не продаются). Решили сэкономить время в очереди на границе и деньги на гринкарту, поэтому взяли с собой велосипеды. Приезжаем мы в Светогорск, прикручиваем передние колеса к великам, подкатываем на них к пропускному пункту… а там ни одной машины. Зато стоит очередь велосипедистов финов, человек 30-40. И пропускают их по 5 человек раз 5-10 минут. Да-да, я сам офигел, это не шутка, просто фины в этот день решили велопробег устроить, а мы со своим везением, конечно же, встряли… Нашего терпения хватило ровно на 10 минут, после этого мы пошли к пограничникам и сказали, что то типа того, что нам унизительно стоять в очереди велосипедистов, тем более если мы притащили велосипеды чтобы сэкономить время. Я уже точно не помню какой еще бред мы несли пограничникам, но они впечатлились и пропустили нас вперед финов.</p>
<p>Проходить границу с велосипедом немного проще, чем с машиной. Просто ставишь его в сторонке, проходишь паспортный контроль, получив штамп в паспорт, садишься на велосипед и едешь мимо закрытого шлагбаума. Декларировать велик не надо. Показать, что в рюкзаках нас никто не просил. Вообще такое ощущение, что велосипедисты полностью не интересуют ни наших, ни финских таможенников.</p>
<p>Иматра всего в 7 километрах от границы, поэтому доехать туда совершенно не трудно, даже неподготовленному человеку. В городе передвигаться очень удобно из-за повсеместных велодорожек, у всех магазинов есть стоянки для велосипедов. Т.е. подобные вылазки вполне имеют смысл в летнее время. На обратном пути, на финской стороне, мы с довольными рожами объехали неслабую автомобильную очередь и сэкономили, по моим расчетам, минут 40 времени – это примерно компенсирует время дороги до Иматры и обратно в спокойном темпе на велосипеде. Ко всему этому 1600 рублей экономии на гринкарте.</p>
<p>Конечно, есть и минусы подобных прогулок. Во первых на велосипеде много не увезешь. Мы купили коту корма всего на месяц и себе 5 бутылок вина… и все, наши возможности по перевозке грузов закончились – корзинка велосипеда и оба рюкзака были забиты. Во вторых, когда мы возвращались, то начался дождик. И нам повезло, что мы были рядом с бензоколонкой и разумно решили переждать его, потому что буквально через пару минут, небеса разверзлись и дождик перерос в неслабый ливень, под которым шансов не промокнуть до трусов было ровно ноль.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panoramix.ru/blog/2010/08/23/finland-by-bicycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости нашего любимого лоукоста</title>
		<link>http://www.panoramix.ru/blog/2010/06/17/lappeenranta-charleroi/</link>
		<comments>http://www.panoramix.ru/blog/2010/06/17/lappeenranta-charleroi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korzhkov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramix.ru/blog/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Во первых Ryanair теперь летает из Лаппеенранты до бельгийского аэропорта Charleroi в 60 км от Брюсселя. Очень позитивно для жителей Петербурга. На данный момент билеты по 70 евро с пакса в оба конца. Вторая новость тоже неплохая &#8211; теперь можно за дополнительные 10 евро проапгрейдить разрешенный вес чемодана c 15 до 20 килограмм.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Во первых Ryanair теперь летает из Лаппеенранты до бельгийского аэропорта Charleroi в 60 км от Брюсселя. Очень позитивно для жителей Петербурга. На данный момент билеты по 70 евро с пакса в оба конца.</p>
<p>Вторая новость тоже неплохая &#8211; теперь можно за дополнительные 10 евро проапгрейдить разрешенный вес чемодана c 15 до 20 килограмм.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panoramix.ru/blog/2010/06/17/lappeenranta-charleroi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый тэг Food и Solomillo a la sal</title>
		<link>http://www.panoramix.ru/blog/2010/06/01/meson-las-rejas/</link>
		<comments>http://www.panoramix.ru/blog/2010/06/01/meson-las-rejas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korzhkov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramix.ru/blog/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[На Тенерифе мы отведали совершенно замечательное блюдо &#8211; Solomillo a la sal. Как выразился официант &#8211; pure prote&#237;na &#8211; чистый белок. Но самое прикольное, это как блюдо подается. Я не удержался и заснял это на видео. Обратите внимание, что официантка подготавливающая и разделывающая мясо тихонько поет. А соусы принес хозяин ресторана. В общем не только [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На <a href="http://panoramix.ru/spain/tenerife/">Тенерифе</a> мы отведали совершенно замечательное блюдо &#8211; Solomillo a la sal. Как выразился официант &#8211; pure prote&#237;na &#8211; чистый белок. Но самое прикольное, это как блюдо подается. Я не удержался и заснял это на видео.
</div>
<p><object width="650" height="513"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Vjzjh28iccA&#038;hl=ru_RU&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Vjzjh28iccA&#038;hl=ru_RU&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="650" height="513"></embed></object></p>
<div class="text">
Обратите внимание, что официантка подготавливающая и разделывающая мясо тихонько поет. А соусы принес хозяин ресторана. В общем не только еда, но и атмосфера очень приятная. после основной трапезы мы брали десерты &#8211; флан и йогурт с канарским медом &#8211; просто супер. Кроме вырезки в соли мы там пробовали кролика, мадальоны из говядины и ножку очень маленького ягненка. Все было просто замечательно.</p>
<p>Есть достаточно серьезный минус &#8211; цены на напитки. Они начинаются с 14 евро за бутылку. Когда мы посетовали, что это дороговато (а это действительно дороговато для о. Тенериф), то нам со смехом открыли винную карту, на странице, где были вина по 750 евро за бутылку.</p>
<p>Ресторан называется Meson Las Rejas, находится в городке La Camella недалеко от Arona и Las Americas.</p>
<p>PS: Тарелки глиняные!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panoramix.ru/blog/2010/06/01/meson-las-rejas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вести с о. Тенерифе</title>
		<link>http://www.panoramix.ru/blog/2010/05/06/news-tenerife/</link>
		<comments>http://www.panoramix.ru/blog/2010/05/06/news-tenerife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 23:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korzhkov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramix.ru/blog/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на все возможные проблемы и препоны мы добрались до тенерифа, хотя нам и пришлось понервничать и сделать не 3, а 4 пересадки на самолетах. Но теперь мы тут, в ритм вошли, вайфай настроили и я в телеграфном стиле отчитаюсь. Купили гриль, всего 25 евро, а куча удовольствия тчк Делаем мясо прямо на балконе. Соседи [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несмотря на все возможные проблемы и препоны мы добрались до тенерифа, хотя нам и пришлось понервничать и сделать не 3, а 4 пересадки на самолетах. Но теперь мы тут, в ритм вошли, вайфай настроили и я в телеграфном стиле отчитаюсь.</p>
<p>Купили гриль, всего 25 евро, а куча удовольствия тчк Делаем мясо прямо на балконе. Соседи валятся обморок от запахов и зависти тчк</p>
<p>Машину уже два раза возил в ремонт. Сначала не работали фары. Отвез в прокатную контору, там поменяли лампочки, но походу сломали крышу, кондиционер и музыку. Приехал еще раз. Починили крышу, кондиционер и музыку, но теперь горят лампочки ABS и ESP, но ехать уже лень.</p>
<p>На самом верху вулкана Тейде все еще лежит немного снега, но мы туда уже не полезем.</p>
<p>Только что, в английском баре напротив нашего балкона, кто-то умирал и сделал это успешно. Массаж сердца и дефибриляция не помогли. Мы с интересом следили за безуспешными попытками команды реаниматологов. Позновательно, но навевает грустные мысли.</p>
<p>Загорать, купаться и бухать &#8211; это конечно здорово, но мы сейчас планируем, что еще можно посмотреть/поделать. Завтра планируем на картинг, после этого, наверное, в сиам. Потом реликтовый лес, горачико и санта круз. Если есть знатоки канар, плиз советуйте!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panoramix.ru/blog/2010/05/06/news-tenerife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Думы о Эйяфьятлайокудле</title>
		<link>http://www.panoramix.ru/blog/2010/04/19/fucking_vulcano/</link>
		<comments>http://www.panoramix.ru/blog/2010/04/19/fucking_vulcano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 23:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korzhkov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preparation]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramix.ru/blog/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[&#169; &#214;rvar Atli Новости связанные с извержением Эйяфьятлайокудля беспокоят меня все больше и больше. Сдается мне, что шансы обломаться первого мая с нашим полетом на остров Тенериф далеко не нулевые. Апартаменты мы успели проплатить и я сегодня полез изучать в MS Autoroute 2010, можно ли доехать до Тенерифе из Питера на машине. Оказывается вполне можно. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</div>
<p><img width="650" src="http://www.panoramix.ru/images/blog/volcano.png" alt="Eyjafjallaj&#246;kull Eruption" height="433" class="image_big" /></p>
<p class="picture_text">&copy; <a href="http://www.flickr.com/photos/orvaratli/" target="_blank">&#214;rvar Atli</a></p>
<div class="text">
<p>Новости связанные с извержением Эйяфьятлайокудля беспокоят меня все больше и больше. Сдается мне, что шансы обломаться первого мая с нашим полетом на <a href="http://www.panoramix.ru/spain/tenerife/">остров Тенериф</a> далеко не нулевые. Апартаменты мы успели проплатить и я сегодня полез изучать в MS Autoroute 2010, можно ли доехать до Тенерифе из Питера на машине. Оказывается вполне можно. Из Кадиса (Испания) на Тенериф плавает паром. Однако, на деле не все так просто, когда я попросил TomTom (в автороуте так и не появилась карта России) рассчитать мне маршрут от моего дома в Питере до паромного терминала  в Кадисе он задумался примерно на 5 минут. Проанализировав почти миллион дорог навигатор грустно сообщил мне, что время в пути составит 51 час, а всего нужно проехать около 4600 километров. Т.е. только до парома почти 5 тысяч километров! Даже если рулить по очереди и рвать жопу из-за всех сил, то сложно представить, что до Кадиса мы доедем меньше чем за 4 дня. Но есть еще паром. Он плывет 57 часов и ходит только один раз в неделю. Он плавает или первого мая или восьмого. Первого мы, естественно, не попадаем, остается восьмое. Таким образом, выехав из Питера утречком 1 мая вполне  реально уже 10 числа зажигать на пляже в Лос Америкас <img src='http://www.panoramix.ru/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Конечно мы не сумасшедшие и в случае облома с самолетом мы просто поедем на машине по Европе. Ну, например, в Италию, даже на Сардинию ближе и быстрее выйдет доехать&#8230; Сейчас мы сидим и с тревогой всматриваемся в телеэкран где передают последние сводки о передвижении враждебных облаков с пеплом&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panoramix.ru/blog/2010/04/19/fucking_vulcano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотки Лондона</title>
		<link>http://www.panoramix.ru/blog/2009/10/28/london_photo/</link>
		<comments>http://www.panoramix.ru/blog/2009/10/28/london_photo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korzhkov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[United Kingdom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramix.ru/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Мы были в Лондоне всего 2 дня, этого совершенно недостаточно на такой огромный, красивый, необычный город. Двух дней не хватило даже на &#8220;обязательную программу&#8221; каждого туриста. Еще 54 фотографии Лондона PS: Я перешел на новую технику обработки фоток. Теперь вместо Corel PhotoPaint использую Adobe Photoshop и всякие модные фичи от таких гуру как Павел Косенко. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мы были в Лондоне всего 2 дня, этого совершенно недостаточно на такой огромный, красивый, необычный город. Двух дней не хватило даже на &#8220;<a href="http://www.panoramix.ru/blog/2009/08/25/world-most-photographed-places/">обязательную программу</a>&#8221; каждого туриста.</p>
</div>
<p><img width="650" src="http://www.panoramix.ru/images/london/london-5.jpg" alt="From the Tower Bridge" height="433" class="image_big" /></p>
<div class="text">
<p><a href="http://www.panoramix.ru/united-kingdom/london/pictures/">Еще 54 фотографии Лондона</a></p>
<p>PS: Я перешел на новую технику обработки фоток. Теперь вместо Corel PhotoPaint использую Adobe Photoshop и всякие модные фичи от таких гуру как <a href="http://pavel-kosenko.livejournal.com/" target="_blank">Павел Косенко</a>. Фотки из Онфлера и Лондона уже сделаны по новой схеме. Поэтому мне будет интересно услышать критику. Если критики не будет, то так и продолжу &#8211; значит всех, все устраивает <img src='http://www.panoramix.ru/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PPS: Я собираюсь перейти на формат фоток 900 пикселей в ширину, есть возражения?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panoramix.ru/blog/2009/10/28/london_photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотки Онфлер</title>
		<link>http://www.panoramix.ru/blog/2009/10/28/honfleur_photos/</link>
		<comments>http://www.panoramix.ru/blog/2009/10/28/honfleur_photos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korzhkov</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramix.ru/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Я совершенно забыл запостить в блог анонс фоток из волшебнейшего нормандского городка Онфлер. Тепрь исправляюсь. Еще 23 фотки]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я совершенно забыл запостить в блог анонс фоток из волшебнейшего нормандского городка Онфлер. Тепрь исправляюсь.</p>
</div>
<p><img width="650" src="http://www.panoramix.ru/images/honfleur/honfleur-5.jpg" alt="In the center of Honfleur" height="430" class="image_big" /></p>
<div class="text">
<p><a href="http://www.panoramix.ru/france/honfleur/pictures/">Еще 23 фотки</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panoramix.ru/blog/2009/10/28/honfleur_photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коллекция братьев Шлюмф</title>
		<link>http://www.panoramix.ru/blog/2009/09/01/slumpf-collection/</link>
		<comments>http://www.panoramix.ru/blog/2009/09/01/slumpf-collection/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korzhkov</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Places]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramix.ru/blog/2009/09/01/slumpf-collection/</guid>
		<description><![CDATA[В этом сентябре исполняется 100 лет со дня основания компании Bugatti, поэтому я взял себя в руки и к первому сентября дописал рассказ о нашей поездке в автомобильный музей города Мюлуз. &#8230;Братья Шлюмф унаследовали производство текстиля. Удачно управляя предприятиями они, в какой-то момент, разбогатели просто до безобразия. Младший брат Фриц, немного повернутый на автомобилях, c [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В этом сентябре исполняется 100 лет со дня основания компании Bugatti, поэтому я взял себя в руки и к первому сентября дописал рассказ о нашей поездке в автомобильный музей города Мюлуз.</p>
</div>
<p><img width="650" src="http://panoramix.ru/images/mulhouse/mulhouse-8.jpg" alt="Коллекция братьев Шлюмф" title="Коллекция братьев Шлюмф" height="433" class="image_big" border="0" /></p>
<div class="text">
<p><a href="http://panoramix.ru/france/mulhouse/"><em>&#8230;Братья Шлюмф унаследовали производство текстиля. Удачно управляя предприятиями они, в какой-то момент, разбогатели просто до безобразия. Младший брат Фриц, немного повернутый на автомобилях, c детства мечтал гонять на Bugatti и перед самым вторжением фашистов во Францию приобрел себе Bugatti type 35B. Это и послужило началом к огромной коллекции&#8230;</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panoramix.ru/blog/2009/09/01/slumpf-collection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые популярные объекты фотографирования</title>
		<link>http://www.panoramix.ru/blog/2009/08/25/world-most-photographed-places/</link>
		<comments>http://www.panoramix.ru/blog/2009/08/25/world-most-photographed-places/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 12:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>korzhkov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramix.ru/blog/2009/08/25/world-most-photographed-places/</guid>
		<description><![CDATA[Я всегда подозревал, что огромные средства университетов уходят не совсем на те цели которые ожидает от них человечество. И вот очередное подтверждение моим догадкам. Ученые из американского Cornell University обработали несколько десятков миллионов фотографий от более чем трехста тысяч пользователей Flickr, проанализировали метки, тэги и Exif данные к ним, и построили карту самых фотографируемых объектов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я всегда подозревал, что огромные средства университетов уходят не совсем на те цели которые ожидает от них человечество. И вот очередное подтверждение моим догадкам. Ученые из американского Cornell University обработали несколько десятков миллионов фотографий от более чем трехста тысяч пользователей Flickr, проанализировали метки, тэги и Exif данные к ним, и построили карту самых фотографируемых объектов на нашей планете. Получилось красиво.</p>
</div>
<p><img width="650" src="http://www.panoramix.ru/images/blog/most-photographed-places-europe.png" alt="Самые фотографируемые места в Европе - нажмите для получения полной карты" title="Самые фотографируемые места в Европе - нажмите для получения полной карты" height="382" class="image_big" border="0" /></p>
<p class="picture_text">&copy; David Crandall, Lars Backstrom, Dan Huttenlocher, Jon Kleinberg (<a href="http://www.cornell.edu/" target="_blank">Cornell University</a>)</p>
<div class="text">
<p>Результаты не стали откровением, например, вот так выглядит десятка самых фотографируемых гордов в Европе (в порядке убывания) и их самые основные достопримечательности:</p>
</div>
<table width="100%" border="1" cellpadding="3" style=" border-collapse:collapse; border-width:1px 0px 1px 0px; border-color:#CCCCCC; font-size:10px; font-family:Arial;">
<tr>
<th scope="col">City</th>
<th scope="col">Top</th>
<th scope="col">#2</th>
<th scope="col">#3</th>
<th scope="col">#4</th>
<th scope="col">#5</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row">London</th>
<td>Trafalgar Square</td>
<td>Tate Modern</td>
<td>BigBen</td>
<td>London Eye</td>
<td>Piccadilly Circus</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Paris</th>
<td>Eiffel</td>
<td>Notredame</td>
<td>Louvre</td>
<td>Sacrecoeur</td>
<td>Arc de Triomphe</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Rome</th>
<td>Colosseum</td>
<td>Vaticano</td>
<td>Pantheon</td>
<td>Fontana di Trevi</td>
<td>Basilica</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Amsterdam</th>
<td>Dam Platz</td>
<td>Westerkerk</td>
<td>Nieuwmarkt</td>
<td>Museumplein</td>
<td>Hotel de l&#8217;Europe</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Barcelona</th>
<td>Sagrada Familia</td>
<td>Parcguell</td>
<td>Boqueria</td>
<td>Casa Mil&#224;</td>
<td>Casa Batll&#243;</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Berlin</th>
<td>Brandenburgertor</td>
<td>Reichstag</td>
<td>Potsdamerplatz</td>
<td>Berlinerdom</td>
<td>TV Tower</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Firenze</th>
<td>Ponte Vecchio</td>
<td>Duomo</td>
<td>Piazza del Campo</td>
<td>Santa Croce</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Milano</th>
<td>Duomo</td>
<td>Castellos Forzesco</td>
<td>Stazione Centrale</td>
<td>Piazza Cordusio</td>
<td>San Babila</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Madrid</th>
<td>Plaza Mayor</td>
<td>Puerta del Sol</td>
<td>Almudena Cathedral</td>
<td>Callao</td>
<td>Metropolis Building</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">Venezia</th>
<td>San Marco</td>
<td>Rialto Bridge</td>
<td>Grand Canal</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</table>
<div class="text">
<p>Ознакомиться с методикой и полными результатами исследования можно скачав <a href="http://www.cs.cornell.edu/~dph/papers/photomap-www09.pdf" target="_blank">PDF</a>. A так-же, можно посмотреть <a href="http://www.cs.cornell.edu/~crandall/photomap/" target="_blank">визуализированную информацию по континентам</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panoramix.ru/blog/2009/08/25/world-most-photographed-places/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

